币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 906.05 | 906.05 | 912.78 | 912.78 |
港币 | 93.06 | 93.06 | 93.44 | 93.44 |
美元 | 724.14 | 724.14 | 727.19 | 727.19 |
瑞士法郎 | 814.42 | 814.42 | 820.46 | 820.46 |
新加坡币 | 535.85 | 535.85 | 539.83 | 539.83 |
巴基斯坦 | 2.6021 | 2.6021 | 2.6215 | 2.6215 |
瑞典克朗 | 65.47 | 65.47 | 65.96 | 65.96 |
丹麦克朗 | 101.39 | 101.39 | 102.15 | 102.15 |
挪威克朗 | 64.93 | 64.93 | 65.41 | 65.41 |
日元 | 4.6968 | 4.6968 | 4.7317 | 4.7317 |
加币 | 512.06 | 512.06 | 515.86 | 515.86 |
澳元 | 468.19 | 468.19 | 471.66 | 471.66 |
林吉特 | 161.94 | 161.94 | 163.14 | 163.14 |
欧元 | 756.31 | 756.31 | 761.93 | 761.93 |
卢布 | 6.79 | 6.79 | 7.22 | 7.22 |
澳门元 | 90.30 | 90.30 | 90.72 | 90.72 |
泰铢 | 20.79 | 20.79 | 20.95 | 20.95 |
新西兰元 | 421.05 | 421.05 | 424.17 | 424.17 |
南非兰特 | 39.81 | 39.81 | 40.27 | 40.27 |
哈萨克斯坦 | 1.4140 | 1.4140 | 1.5041 | 1.5041 |
韩币 | 1.414 | 1.414 | 1.5041 | 1.5041 |
中国民生银行今日美元、日元、欧元、港币等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指民生银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随民生银行网上营业网点更新,此汇率适用民生信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以查询此币种外币的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。