币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.2893 | 718.1955 | 727.1911 | 727.1911 |
英镑 | 905.9635 | 876.8562 | 913.2403 | 913.2403 |
港币 | 93.0435 | 92.2977 | 93.4165 | 93.4165 |
日元 | 4.6945 | 4.5437 | 4.7323 | 4.7323 |
欧元 | 756.2659 | 731.9682 | 762.3403 | 762.3403 |
瑞士法郎 | 814.0975 | 787.9418 | 820.6365 | 820.6365 |
瑞典克朗 | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 |
丹麦克朗 | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 |
挪威克朗 | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 |
加拿大币 | 512.48 | 496.0148 | 516.5964 | 516.5964 |
澳元 | 468.8362 | 453.7732 | 472.6020 | 472.6020 |
新加坡币 | 535.8957 | 518.6782 | 540.21 | 540.21 |
澳门币 | 90.1954 | 89.4724 | 90.5570 | 90.5570 |
泰铢 | 20.8018 | 20.1334 | 20.9688 | 20.9688 |
新西兰元 | 421.4624 | 407.9214 | 424.8476 | 424.8476 |
韩元 | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 |
中国光大银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随光大银行营业网点更新,此汇率适用光大信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。