货币 | 结汇价 | 购汇价 |
---|---|---|
美元 | 724.37 | 727.21 |
英镑 | 906.53 | 913.24 |
欧元 | 757.18 | 761.87 |
日元 | 4.6954 | 4.7386 |
港币 | 93.072 | 93.415 |
加币 | 512.3 | 516.41 |
瑞士法郎 | 814.99 | 820.26 |
新西兰元 | 421.4 | 425.2 |
澳元 | 468.66 | 472.62 |
新加坡币 | 536.55 | 539.72 |
丹麦克朗 | 101.46 | 102.19 |
瑞典克朗 | 65.53 | 66.13 |
挪威克朗 | 64.92 | 65.6 |
韩币 | 0.5148 | 0.5230 |
泰铢 | 20.71 | 21.08 |
澳门元 | 90.17 | 90.75 |
坚戈 | 1.4419 | 1.4649 |
沙特币 | 193.25 | 193.28 |
南非兰特 | 39.88 | 40.25 |
印尼盾 | 0.0451 | 0.045 |
中国中信银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据引用来自中信银行,此汇率适用中信信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以查询此币种外币的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。