币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.2 | 724.2 | 727.32 | 727.32 |
欧元 | 757.1 | 757.1 | 762.19 | 762.19 |
日元 | 4.6986 | 4.6986 | 4.7344 | 4.7344 |
英镑 | 906.75 | 906.75 | 913.57 | 913.57 |
澳元 | 469.03 | 469.03 | 472.56 | 472.56 |
瑞士法郎 | 814.59 | 814.59 | 820.72 | 820.72 |
加拿大币 | 512.54 | 512.54 | 516.4 | 516.4 |
港币 | 93.06 | 93.06 | 93.44 | 93.44 |
新加坡币 | 536.24 | 536.24 | 540.27 | 540.27 |
丹麦克朗 | 101.47 | 101.47 | 102.24 | 102.24 |
瑞典克朗 | 65.59 | 65.59 | 66.08 | 66.08 |
挪威克朗 | 65.04 | 65.04 | 65.53 | 65.53 |
韩币 | 0.5168 | 0.5168 | 0.5355 | 0.5355 |
中国建设银行今日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。